Vertikální soustruhy a brusky
„Specialista v broušení Berthiez nabízí stroje pro vysoce náročné operace“
Francouzský výrobce Berthiez se od roku 2011 stal součástí nadnárodního koncernu švýcarské Starrag Group. Pod hlavičkou silného hráče vyrábí Berthiez ve francouzském Saint Etienne špičkové vertikální soustruhy a brusky, které se za více než stoletou historii firmy staly synonymem kvality a přesnosti nejen v odvětvích leteckého průmyslu, dopravy nebo energetiky. Brusky Berthiez řady RVU stanovují nové standardy ve vysoce přesném obrábění, proto jsou vhodné pro náročné brusné aplikace při výrobě ložisek, soustruhy s označením TVU zase dominují oblastem výroby součástí motorů či turbín pro energetický průmysl.
Produktové řady Berthiez
TVU vertikální soustruhy a RVU karuselové brusky tvoří základní portfolio strojů Berthiez. Široký rozsah obráběcích úkonů je předurčuje k využití v různých odvětvích průmyslu – od letectví až po energetiku. Precizní výkon se uplatní všude tam, kde nejvyšší přesnost hraje hlavní roli.
Berthiez TVU
Berthiez RVU
TVU koncepce
RVU koncepce
- Vertikální soustruh
- Masivní konstrukce z monolitické šedé litiny
- Stabilita a přesnost
- Integrované RAM brusné a frézovací vřeteno
- Velký výběr periferních zařízení
- Variabilní řešení zásobníku nástrojů
- Variabilní řešení paletového výměníku
- Volitelný posuv stolu v ose Y pro otáčení, frézování a broušení na jedno upnutí
- Kompletní řešení pro obrábění titanu, vč. vysokotlakého chlazení (400 bar)
- Karuselová bruska
- Masivní konstrukce z monolitické šedé litiny
- Vysoká přesnost <1,5 μm
- Přesný a výkonný pohon stolu (momentový motor)
- Hydrostatická ložiska stolu
- Účinné tlumení vibrací
- Až 4 brusná vodou chlazená vřetena na 1 stroji s výkonem 45 kW při 18.000 otáčkách za minutu
- Měřící cykly
- Široká řada příslušenství pro univerzální využití a úsporu nákladů
Produktová řada TVU
řada TVU | 1400/80, 100, 125 | 1700/125, 140 | 2000/140, 160 | 2300/160, 180 | 2800/200, 220, 250 |
Max. točný průměr [mm] | 1.400 | 1.700 | 2.000 | 2.300 | 2.800 |
Průměr stolu, palety [mm] | 800, 1.000, 1.250 | 1.250, 1.400 | 1.400, 1.600 | 1.600, 1.800 | 2.000 – 2.500 |
Soustružení verze „F“ | |||||
Max otáčky [min-1] | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
Max. výkon [kW] | 21 / 36 | 21 / 36 | 21 / 36 | 21 / 36 | 21 / 36 |
Max. kr. moment [Nm] | 200 / 345 | 200 / 345 | 200 / 345 | 200 / 345 | 200 / 345 |
Frézování verze „T“ | |||||
[kN] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Pojezd osy Y [mm] | +200 / – 400 | +200 / – 400 | +200 / – 400 | +200 / – 400 | +200 / – 400 |
Max. točný Ø osy Y [mm] | 1.000 | 1.300 | 1.600 | 1.900 | 2.200 |
SIEMENS Sinumerik | 840D sl | 840D sl | 840D sl | 840D sl | 840D sl |
Produktová řada RVU
řada RVU | 900 / 80 | 1100 / 100 | 1350 / 125 | 1600 / 140 | 1800 / 160 |
Max. točný průměr [mm] | 900 | 1.100 | 1.350 | 1.600 | 1.800 |
brusný průměr (stůl) [mm] | 800 | 1.000 | 1.250 | 1.400 | 1.600 |
rychlost stolu [ot/min] | 150 | 150 | 150 | 120 | 120 |
max. nosnost stolu [kg] | 2.000 | 2.500 | 3.000 | 4.000 | 4.000 |
Max otáčky vřetene [min-1] | 6.000 – 12.0000 | 5.000 – 12.000 | 5.000 – 12.000 | 4.000 – 12.000 | 4.000 – 12.000 |
Max. výkon [kW] | 15 / 25 | 15 / 25 | 15 / 25 | 15 / 25 | 15 / 25 |
Pojezd osy X a Y [mm/min] | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
SIEMENS Sinumerik | 840D sl | 840D sl | 840D sl | 840D sl | 840D sl |
řada RVU | 2200 / 200 | 2700 / 250 | 3700 / 350 | 4700 / 450 | 6200 / 600 |
Max. točný průměr [mm] | 2.200 | 2.700 | 3.700 | 4.700 | 6.200 |
brusný průměr (stůl) [mm] | 2.000 | 2.500 | 3.500 | 4.500 | 6.000 |
rychlost stolu [ot/min] | 90 | 90 | 70 | 50 | 30 |
max. nosnost stolu [kg] | 5.000 | 5.000 | 8.000 | 12.000 | 16.000 |
Max otáčky vřetene [min-1] | 4.000 – 12.000 | 4.000 – 12.000 | 4.000 – 12.000 | 4.000 – 12.000 | 4.000 – 12.000 |
Max. výkon [kW] | 15 / 25 | 15 / 25 | 15 / 25 | 15 / 25 | 15 / 25 |
[mm/min] | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Pojezd osy Y [mm] | +200 / – 400 | +200 / – 400 | +200 / – 400 | +200 / – 400 | +200 / – 400 |
SIEMENS Sinumerik | 840D sl | 840D sl | 840D sl | 840D sl | 840D sl |
Jeden stroj – jedno upnutí – mnoho možností
Galerie