M60 / M60-G / M65 MILLTURN
Multifunkční soustružnická – vyvrtávací – frézovací centra
Kombinace všech obráběcích a měřicích operací do jednoho kompletního obráběcího centra MILLTURN od WFL výrazně zvyšuje efektivitu vaší výroby. Unikátní koncepce stroje MILLTURNTM a soustružnická frézovací jednotka s převodovkou zaručuje bezkonkurenční výkon obrábění s nejvyšší přesností. Robustní šikmé lože ze šedé litiny a inovativní geometrické uspořádání os nabízí mimořádnou vzdálenost vodicích ploch a současně minimální vzdálenost od místa řezu, čímž je zajištěna maximální stabilita obrábění.
Najděte ten správný stroj MILLTURN pro vaši aplikaci
WFL má v současné době k dispozici více než 20 různých modelů MILLTURN: S délkami soustružení od 1.000 do 14.000 mm a průměrem soustružení od 520 do 2.000 mm lze zcela obrobit rozsáhlý sortiment obrobků. Téměř všechny modely MILLTURN jsou k dispozici také jako varianty s protivřetenem (s označením „-G“).
Výhody
- Výkonné vřeteno s mechanickou převodovkou se silným kroutícím momentem
- maximální výkon i při nízkých otáčkách (na rozdíl od jednotek s elektro-vřetenem)
- Osy suportu osazeny zátěžovým valivým vedením s automatickým mazáním pro skvělý pohybový účinek
- Bezúdržbové vnitřní kryty na spodním vedení z nerezového plechu s hladkým povrchem
- Přímý měřící systém pro nastavení osy B s nejvyšší přesností
- Optimalizovaná ergonomie
- Zvětšené posuvné okno zásobníku nástrojů pro jednodušší nastavení nástroje, patentovaný diskový zásobník nástrojů s vysokou kapacitou
- Bezpečností skla oken posuvných dveří zvětšená o 50% pro dokonalý náhled do pracovního prostoru
- LED osvětlení s dlouhou životností ve standardním provedení
- Inovovaná hydraulická jednotka poskytující snadný přístup
Parametry
Technická data | M60 | M60-G (pravé // levé) | M65 | |
Jmenovitá vzdálenost hrotů | mm | 1.000/2.000/3.000/4.500 | 2.000/3.000 | 1.000/2.000/3.000/4.500 |
Točný průměr nad horním vedením | mm | 690 | 690 | 830 |
Točný průměr nad spodním vedením | mm | 480 | 480 | 640 |
Max. točný průměr mezi hroty | mm | 690 (610) | – | 830 (760) |
Max. výkon, obrobkové vřeteno, S1-40% (100%) | kW | 40/60 | 40/60//40 | 40/60 |
Max. krouticí moment, obrobkové vřeteno, S1-40% (100%) | Nm | 1830/2748 | 1830/2748 // 1830 | 2318/2748 |
Max. otáčky, obrobkové vřeteno | min-1 | 3300/2600 | 3300/2600 // 3300 | 2600/2600 |
Max. výkon, frézovací vřeteno, (100%) | kW | 30 | 25 | 30 |
Max. krouticí moment, frézovací vřeteno, (100%) | Nm | 315 | 300 | 315 |
Max. otáčky, frézovací vřeteno | min-1 | 6.000 | 4.000 | 6.000 |
Max. tlak středového chlazení | bar | 80 | 80 | 80 |
Rozjezd osy X | mm | 720(-20…+700) | 700(-30…+670) | 720(-20…+700) |
Rozjezd osy Y | mm | 300(-125…+175) | 300(-125…+175) | 600(-200…+400) |
Rozsah naklopení osy B | ° | -110…+90 | -110…+90 | -110…+90 |
Zásobník nástrojů | počet | 40/80/120 | 40/80/120 | 40/80/120 |
Řídící systém Siemens | typ | SINUMERIK 840D sl | SINUMERIK 840D sl | SINUMERIK 840D sl |
* bez spodní hlavy